Mahinawa Specialist School and Resource Centre
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Sue McLean
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:1b Takapuwahia Drive, Porirua
- 学校电话:04-2384314
- 学校传真:04-2384397
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puna Matauranga Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 01 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 02 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 03 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 04 | 共计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 06 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 男 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06 | 共计 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Year 09 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 11 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 11 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 12 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 13+ | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 13+ | 男 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 14 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 16 |
共计 | 女 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 23 |
共计 | 男 | 13 | 7 | 6 | 3 | 25 | 0 | 54 |
共计 | 共计 | 20 | 13 | 7 | 6 | 31 | 0 | 77 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Maheno School
下一所学校:Mahora School