Linwood College
莱伍德高中
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Richard Edmundson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:85 Aldwins Road, Christchurch
- 学校电话:03-9820100
- 学校传真:03-9820101
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tamai Community of Learning. This school belongs to more than one Community of learning | Kāhui Ako, go to profile and contacts page and follow the links to see information for other Communities of learning | Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Year 07 | 共计 | 11 | 3 | 5 | 0 | 17 | 0 | 36 |
Year 08 | 女 | 10 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 32 |
Year 08 | 男 | 10 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 32 |
Year 08 | 共计 | 20 | 7 | 18 | 1 | 17 | 1 | 64 |
Year 09 | 女 | 13 | 6 | 9 | 0 | 21 | 0 | 49 |
Year 09 | 男 | 28 | 4 | 8 | 0 | 16 | 0 | 56 |
Year 09 | 共计 | 41 | 10 | 17 | 0 | 37 | 0 | 105 |
Year 10 | 女 | 16 | 6 | 7 | 1 | 24 | 0 | 54 |
Year 10 | 男 | 16 | 6 | 13 | 0 | 26 | 0 | 61 |
Year 10 | 共计 | 32 | 12 | 20 | 1 | 50 | 0 | 115 |
Year 11 | 女 | 16 | 6 | 14 | 0 | 22 | 0 | 58 |
Year 11 | 男 | 21 | 6 | 13 | 0 | 31 | 0 | 71 |
Year 11 | 共计 | 37 | 12 | 27 | 0 | 53 | 0 | 129 |
Year 12 | 女 | 7 | 7 | 12 | 0 | 16 | 1 | 43 |
Year 12 | 男 | 17 | 4 | 11 | 2 | 29 | 0 | 63 |
Year 12 | 共计 | 24 | 11 | 23 | 2 | 45 | 1 | 106 |
Year 13+ | 女 | 7 | 6 | 8 | 0 | 15 | 0 | 36 |
Year 13+ | 男 | 5 | 3 | 14 | 1 | 17 | 0 | 40 |
Year 13+ | 共计 | 12 | 9 | 22 | 1 | 32 | 0 | 76 |
共计 | 女 | 73 | 39 | 59 | 1 | 118 | 1 | 291 |
共计 | 男 | 104 | 25 | 73 | 4 | 133 | 1 | 340 |
共计 | 共计 | 177 | 64 | 132 | 5 | 251 | 2 | 631 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Linwood Avenue School
下一所学校:Linwood North School