Linwood Avenue School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Blair Dravitski
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:260 Linwood Avenue, Christchurch
- 学校电话:03-3899256
- 学校传真:03-3893865
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tamai Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 10 | 7 | 9 | 1 | 12 | 0 | 39 |
Year 01 | 共计 | 16 | 13 | 11 | 1 | 21 | 0 | 62 |
Year 02 | 女 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 32 |
Year 02 | 男 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 23 |
Year 02 | 共计 | 16 | 10 | 8 | 1 | 20 | 0 | 55 |
Year 03 | 女 | 7 | 8 | 4 | 2 | 10 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 10 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 25 |
Year 03 | 共计 | 17 | 14 | 4 | 4 | 17 | 0 | 56 |
Year 04 | 女 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 26 |
Year 04 | 男 | 12 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 35 |
Year 04 | 共计 | 21 | 10 | 13 | 0 | 17 | 0 | 61 |
Year 05 | 女 | 13 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 29 |
Year 05 | 男 | 9 | 5 | 6 | 0 | 12 | 0 | 32 |
Year 05 | 共计 | 22 | 9 | 9 | 0 | 21 | 0 | 61 |
Year 06+ | 女 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 30 |
Year 06+ | 男 | 13 | 11 | 6 | 2 | 11 | 0 | 43 |
Year 06+ | 共计 | 26 | 15 | 7 | 2 | 23 | 0 | 73 |
共计 | 女 | 58 | 28 | 22 | 3 | 60 | 0 | 171 |
共计 | 男 | 60 | 43 | 30 | 5 | 59 | 0 | 197 |
共计 | 共计 | 118 | 71 | 52 | 8 | 119 | 0 | 368 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Linton Country School
下一所学校:Linwood College