Koputaroa School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Danielle Maclean
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:399 Koputaroa Road, Levin
- 学校电话:06-3687938
- 学校传真:06-3687935
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taitoko Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 05 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 |
Year 06 | 共计 | 9 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 31 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 07 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 07 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 25 |
共计 | 女 | 21 | 2 | 1 | 2 | 72 | 0 | 98 |
共计 | 男 | 24 | 1 | 2 | 0 | 59 | 0 | 86 |
共计 | 共计 | 45 | 3 | 3 | 2 | 131 | 0 | 184 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kopuarahi School
下一所学校:Korakonui School