Kopuarahi School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Kathy Irvine
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Bush Road, Thames
- 学校电话:07-8675048
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hauraki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 04 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 04 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
共计 | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
共计 | 男 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
共计 | 共计 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kopane School
下一所学校:Koputaroa School