Karoro School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Maureen Truman
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Main South Road, Greymouth
- 学校电话:03-7685747
- 学校传真:03-7687631
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Māwhera Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 29 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 17 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 07 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 20 |
共计 | 女 | 17 | 0 | 1 | 4 | 66 | 0 | 88 |
共计 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 89 |
共计 | 共计 | 31 | 0 | 1 | 4 | 141 | 0 | 177 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Karori West Normal School
下一所学校:Katikati College