Karori West Normal School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Janice Shramka
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Allington Road, Wellington
- 学校电话:04-4766165
- 学校传真:04-4765789
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 2 | 5 | 2 | 21 | 0 | 33 |
Year 01 | 男 | 4 | 1 | 5 | 4 | 22 | 0 | 36 |
Year 01 | 共计 | 7 | 3 | 10 | 6 | 43 | 0 | 69 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 5 | 2 | 12 | 1 | 23 | 0 | 43 |
Year 02 | 共计 | 7 | 2 | 19 | 3 | 39 | 0 | 70 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 7 | 2 | 20 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 6 | 4 | 7 | 2 | 23 | 0 | 42 |
Year 03 | 共计 | 10 | 4 | 14 | 4 | 43 | 0 | 75 |
Year 04 | 女 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 30 |
Year 04 | 男 | 7 | 3 | 7 | 3 | 36 | 1 | 57 |
Year 04 | 共计 | 10 | 4 | 12 | 4 | 55 | 2 | 87 |
Year 05 | 女 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 25 |
Year 05 | 男 | 8 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 28 |
Year 05 | 共计 | 8 | 1 | 11 | 1 | 31 | 1 | 53 |
Year 06 | 女 | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | 0 | 32 |
Year 06 | 男 | 5 | 5 | 4 | 1 | 22 | 0 | 37 |
Year 06 | 共计 | 11 | 6 | 8 | 2 | 42 | 0 | 69 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | 29 |
Year 07 | 男 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 19 |
Year 07 | 共计 | 5 | 1 | 6 | 5 | 30 | 1 | 48 |
Year 08 | 女 | 7 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 | 29 |
Year 08 | 男 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0 | 30 |
Year 08 | 共计 | 14 | 3 | 17 | 3 | 22 | 0 | 59 |
共计 | 女 | 26 | 8 | 46 | 13 | 143 | 2 | 238 |
共计 | 男 | 46 | 16 | 51 | 15 | 162 | 2 | 292 |
共计 | 共计 | 72 | 24 | 97 | 28 | 305 | 4 | 530 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Karori Normal School
下一所学校:Karoro School