Kaitaia Abundant Life School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Mark Tan
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:11 North Road, Kaitaia
- 学校电话:09-4082671
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Far North Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 02 | 共计 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 04 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 05 | 女 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 06 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
Year 07 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Year 08 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 08 | 共计 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 09 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 09 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 09 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 10 | 女 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Year 10 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 10 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 |
Year 11 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 11 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 12 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 12 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 12 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 13+ | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 13+ | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 13+ | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 |
共计 | 女 | 70 | 5 | 2 | 1 | 29 | 0 | 107 |
共计 | 男 | 70 | 2 | 1 | 0 | 36 | 0 | 109 |
共计 | 共计 | 140 | 7 | 3 | 1 | 65 | 0 | 216 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kairanga School
下一所学校:Kaitaia College