Kairanga School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Alastair Schaw
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:1099 Kairanga-Bunnythorpe Road, Palmerston North
- 学校电话:06-3290824
- 学校传真:06-3290825
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North City & Rural Schools Community of Learning One.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 31 |
Year 06 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 06 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |
共计 | 女 | 12 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 79 |
共计 | 男 | 19 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 90 |
共计 | 共计 | 31 | 2 | 0 | 2 | 134 | 0 | 169 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kaipara Flats School