Huntly West School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Margaret Aiono
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Paki Street, Huntly
- 学校电话:07-8288371
- 学校传真:07-8288545
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Huntly District Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 02 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 共计 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 03 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 04 | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Year 05 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 05 | 共计 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Year 06 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 06 | 共计 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 07 | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 08 | 女 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 08 | 共计 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
共计 | 女 | 92 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
共计 | 男 | 81 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 88 |
共计 | 共计 | 173 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 183 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Huntly School (Waikato)
下一所学校:Hunua School