Huntly School (Waikato)
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Heather Ayerst
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:25 Onslow Street, Huntly
- 学校电话:07-8287198
- 学校传真:07-8286154
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Huntly District Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 01 | 男 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 04 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |
Year 04 | 共计 | 25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |
Year 06 | 女 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 20 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 31 |
Year 07 | 女 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 07 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 07 | 共计 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 08 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 08 | 共计 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 |
共计 | 女 | 70 | 7 | 2 | 0 | 15 | 0 | 94 |
共计 | 男 | 89 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 113 |
共计 | 共计 | 159 | 12 | 7 | 0 | 29 | 0 | 207 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Huntly College
下一所学校:Huntly West School