Hornby Primary School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Gary Roberts
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:190 Waterloo Road, Christchurch
- 学校电话:03-3497238
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hornby Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 01 | 共计 | 9 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 |
Year 02 | 男 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 18 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 44 |
Year 03 | 女 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 25 |
Year 03 | 男 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 14 | 10 | 9 | 1 | 11 | 0 | 45 |
Year 04 | 女 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 21 |
Year 04 | 共计 | 17 | 5 | 4 | 0 | 13 | 0 | 39 |
Year 05 | 女 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 6 | 7 | 5 | 2 | 19 | 0 | 39 |
Year 06+ | 女 | 10 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 30 |
Year 06+ | 男 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Year 06+ | 共计 | 14 | 7 | 14 | 0 | 13 | 0 | 48 |
共计 | 女 | 50 | 24 | 15 | 4 | 42 | 0 | 135 |
共计 | 男 | 28 | 23 | 22 | 1 | 35 | 0 | 109 |
共计 | 共计 | 78 | 47 | 37 | 5 | 77 | 0 | 244 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Hornby High School
下一所学校:Horohoro School