Hornby High School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Robin Sutton
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:180 Waterloo Road, Christchurch
- 学校电话:03-3495396
- 学校传真:03-3495352
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hornby Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 13 | 6 | 3 | 0 | 18 | 0 | 40 |
Year 07 | 男 | 7 | 3 | 8 | 0 | 20 | 0 | 38 |
Year 07 | 共计 | 20 | 9 | 11 | 0 | 38 | 0 | 78 |
Year 08 | 女 | 16 | 6 | 10 | 0 | 27 | 0 | 59 |
Year 08 | 男 | 12 | 8 | 10 | 0 | 23 | 0 | 53 |
Year 08 | 共计 | 28 | 14 | 20 | 0 | 50 | 0 | 112 |
Year 09 | 女 | 12 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 55 |
Year 09 | 男 | 17 | 6 | 15 | 0 | 22 | 0 | 60 |
Year 09 | 共计 | 29 | 15 | 19 | 0 | 52 | 0 | 115 |
Year 10 | 女 | 18 | 1 | 9 | 0 | 34 | 0 | 62 |
Year 10 | 男 | 15 | 7 | 9 | 0 | 28 | 0 | 59 |
Year 10 | 共计 | 33 | 8 | 18 | 0 | 62 | 0 | 121 |
Year 11 | 女 | 16 | 6 | 7 | 1 | 20 | 0 | 50 |
Year 11 | 男 | 12 | 4 | 12 | 1 | 25 | 0 | 54 |
Year 11 | 共计 | 28 | 10 | 19 | 2 | 45 | 0 | 104 |
Year 12 | 女 | 8 | 4 | 9 | 0 | 23 | 0 | 44 |
Year 12 | 男 | 14 | 4 | 11 | 1 | 19 | 0 | 49 |
Year 12 | 共计 | 22 | 8 | 20 | 1 | 42 | 0 | 93 |
Year 13+ | 女 | 7 | 4 | 6 | 0 | 13 | 0 | 30 |
Year 13+ | 男 | 6 | 3 | 16 | 0 | 13 | 0 | 38 |
Year 13+ | 共计 | 13 | 7 | 22 | 0 | 26 | 0 | 68 |
共计 | 女 | 90 | 36 | 48 | 1 | 165 | 0 | 340 |
共计 | 男 | 83 | 35 | 81 | 2 | 150 | 0 | 351 |
共计 | 共计 | 173 | 71 | 129 | 3 | 315 | 0 | 691 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Horizon School
下一所学校:Hornby Primary School