Hingaia Peninsula School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Jane Danielson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:171 Hingaia Road, Auckland
- 学校电话:09-299 3628
- 学校传真:
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 28 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 5 | 0 | 14 | 1 | 32 | 0 | 52 |
Year 02 | 女 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 0 | 3 | 13 | 2 | 9 | 0 | 27 |
Year 02 | 共计 | 2 | 5 | 19 | 3 | 16 | 0 | 45 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 17 | 1 | 21 | 0 | 42 |
Year 04 | 女 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 22 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 04 | 共计 | 2 | 1 | 11 | 1 | 23 | 0 | 38 |
Year 05 | 女 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 0 | 1 | 17 | 1 | 11 | 0 | 30 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | 26 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Year 07 | 共计 | 2 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 19 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
共计 | 女 | 6 | 4 | 54 | 4 | 58 | 0 | 126 |
共计 | 男 | 11 | 3 | 53 | 6 | 58 | 0 | 131 |
共计 | 共计 | 17 | 7 | 107 | 10 | 116 | 0 | 257 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Hinds School
下一所学校:Hinuera School