Hinds School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Vicki McIntyre
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Reed Street, Ashburton
- 学校电话:03-3037208
- 学校传真:03-3037209
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hakatere (Ashburton) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 02 | 共计 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 27 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 |
Year 05 | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 07 | 共计 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 22 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
共计 | 女 | 3 | 1 | 16 | 3 | 54 | 0 | 77 |
共计 | 男 | 3 | 7 | 13 | 2 | 50 | 0 | 75 |
共计 | 共计 | 6 | 8 | 29 | 5 | 104 | 0 | 152 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Hillview Christian School
下一所学校:Hingaia Peninsula School