Gisborne Central School
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Andrew Hayward
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:7 Central Street, Gisborne
- 学校电话:06-8675073
- 学校传真:06-8671928
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 23 |
Year 01 | 共计 | 17 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 58 |
Year 02 | 女 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 11 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 39 |
Year 02 | 共计 | 22 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 70 |
Year 03 | 女 | 15 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 44 |
Year 03 | 男 | 7 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 31 |
Year 03 | 共计 | 22 | 3 | 3 | 1 | 46 | 0 | 75 |
Year 04 | 女 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 27 |
Year 04 | 共计 | 16 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 | 56 |
Year 05 | 女 | 7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 33 |
Year 05 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 |
Year 05 | 共计 | 19 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 71 |
Year 06+ | 女 | 14 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 46 |
Year 06+ | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |
Year 06+ | 共计 | 26 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 78 |
共计 | 女 | 65 | 2 | 7 | 2 | 142 | 0 | 218 |
共计 | 男 | 57 | 3 | 5 | 2 | 123 | 0 | 190 |
共计 | 共计 | 122 | 5 | 12 | 4 | 265 | 0 | 408 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =