Gisborne Boys' High School
吉斯伯恩男子高中
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Andrew Turner
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:Yes
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Stanley Road, Gisborne
- 学校电话:06-8688159
- 学校传真:06-8676482
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Hinengaro (Gisborne) Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 137 | 8 | 0 | 1 | 50 | 0 | 196 |
Year 09 | 共计 | 137 | 8 | 0 | 1 | 50 | 0 | 196 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 118 | 9 | 2 | 4 | 51 | 1 | 185 |
Year 10 | 共计 | 118 | 9 | 2 | 4 | 51 | 1 | 185 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 122 | 2 | 0 | 3 | 47 | 3 | 177 |
Year 11 | 共计 | 122 | 2 | 0 | 3 | 47 | 3 | 177 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 70 | 4 | 1 | 1 | 48 | 3 | 127 |
Year 12 | 共计 | 70 | 4 | 1 | 1 | 48 | 3 | 127 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 75 | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | 106 |
Year 13+ | 共计 | 75 | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | 106 |
共计 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 男 | 522 | 27 | 5 | 10 | 217 | 10 | 791 |
共计 | 共计 | 522 | 27 | 5 | 10 | 217 | 10 | 791 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Gilberthorpe School
下一所学校:Gisborne Central School