Fernridge School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Janine Devenport
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Upper Plain Road, Masterton
- 学校电话:06-3786535
- 学校传真:06-3787483
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Masterton (Whakaoriori) Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Year 02 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 13 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 17 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 32 |
Year 06+ | 女 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 18 |
Year 06+ | 男 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 06+ | 共计 | 11 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 40 |
共计 | 女 | 31 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 96 |
共计 | 男 | 28 | 1 | 3 | 0 | 82 | 0 | 114 |
共计 | 共计 | 59 | 1 | 3 | 2 | 145 | 0 | 210 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Fernlea School
下一所学校:Fernside School