Fernlea School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Tony Field
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:25a Lees Grove, Lower Hutt
- 学校电话:04-5646066
- 学校传真:04-5646066
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Wainuiomata Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 11 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 13 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 34 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 10 | 2 | 5 | 0 | 18 | 0 | 35 |
Year 03 | 女 | 7 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
Year 03 | 共计 | 12 | 4 | 2 | 0 | 21 | 0 | 39 |
Year 04 | 女 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 22 |
Year 04 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 04 | 共计 | 11 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 23 |
Year 05 | 共计 | 13 | 3 | 2 | 1 | 26 | 0 | 45 |
Year 06+ | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 06+ | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 06+ | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 |
共计 | 女 | 30 | 6 | 7 | 0 | 63 | 0 | 106 |
共计 | 男 | 38 | 7 | 7 | 3 | 61 | 0 | 116 |
共计 | 共计 | 68 | 13 | 14 | 3 | 124 | 0 | 222 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ferndale School (Christchurch)
下一所学校:Fernridge School