Cambridge School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Michael Pettit
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Wilson Street, Cambridge
- 学校电话:07-8275316
- 学校传真:07-8230471
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puna o Kemureti Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 29 |
Year 01 | 共计 | 7 | 1 | 5 | 1 | 40 | 0 | 54 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 26 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 5 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 47 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 27 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 | 34 |
Year 03 | 共计 | 6 | 0 | 5 | 4 | 46 | 0 | 61 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1 | 40 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 34 |
Year 04 | 共计 | 6 | 0 | 5 | 2 | 60 | 1 | 74 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 30 |
Year 05 | 男 | 8 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 34 |
Year 05 | 共计 | 13 | 0 | 1 | 4 | 46 | 0 | 64 |
Year 06+ | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2 | 43 |
Year 06+ | 男 | 3 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 39 |
Year 06+ | 共计 | 7 | 1 | 2 | 1 | 69 | 2 | 82 |
共计 | 女 | 25 | 1 | 15 | 3 | 144 | 3 | 191 |
共计 | 男 | 19 | 1 | 9 | 9 | 153 | 0 | 191 |
共计 | 共计 | 44 | 2 | 24 | 12 | 297 | 3 | 382 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Cambridge Middle School
下一所学校:Campbells Bay School