Cambridge Middle School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:限制综合学校(Year 7-10)
- 政府评分:
- 现任校长:Ross Tyson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Clare Street, Cambridge
- 学校电话:07-8275135
- 学校传真:07-8231328
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puna o Kemureti Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 06 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 19 | 1 | 5 | 5 | 106 | 0 | 136 |
Year 07 | 男 | 20 | 2 | 7 | 9 | 103 | 1 | 142 |
Year 07 | 共计 | 39 | 3 | 12 | 14 | 209 | 1 | 278 |
Year 08 | 女 | 17 | 4 | 5 | 10 | 99 | 0 | 135 |
Year 08 | 男 | 20 | 2 | 8 | 9 | 113 | 0 | 152 |
Year 08 | 共计 | 37 | 6 | 13 | 19 | 212 | 0 | 287 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 09 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Year 10 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
共计 | 女 | 36 | 5 | 10 | 15 | 207 | 1 | 274 |
共计 | 男 | 40 | 5 | 15 | 18 | 221 | 2 | 301 |
共计 | 共计 | 76 | 10 | 25 | 33 | 428 | 3 | 575 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Cambridge High School
下一所学校:Cambridge School