Bay of Islands College
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:John Paitai
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:1-9 Derrick Road, Kawakawa
- 学校电话:09-4041055
- 学校传真:09-4041048
- 电子邮件:drl@boic.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Peowhairangi Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 |
Year 09 | 男 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
Year 09 | 共计 | 73 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 80 |
Year 10 | 女 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
Year 10 | 男 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 |
Year 10 | 共计 | 75 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 82 |
Year 11 | 女 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |
Year 11 | 男 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
Year 11 | 共计 | 70 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 |
Year 12 | 女 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Year 12 | 男 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Year 12 | 共计 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |
Year 13+ | 女 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Year 13+ | 男 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Year 13+ | 共计 | 36 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44 |
共计 | 女 | 143 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 161 |
共计 | 男 | 156 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 174 |
共计 | 共计 | 299 | 6 | 4 | 0 | 26 | 0 | 335 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Bayfield School