Bayfield School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Kerri McKay
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:2-12 Clifton Road, Auckland
- 学校电话:09-3765703
- 学校传真:09-3762398
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Waitematā.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 28 |
Year 01 | 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 |
Year 01 | 共计 | 5 | 3 | 2 | 1 | 48 | 0 | 59 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 35 |
Year 02 | 男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 37 |
Year 02 | 共计 | 1 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 72 |
Year 03 | 女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0 | 33 |
Year 03 | 共计 | 4 | 3 | 4 | 0 | 45 | 0 | 56 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 25 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 0 | 32 |
Year 04 | 共计 | 5 | 1 | 3 | 1 | 47 | 0 | 57 |
Year 05 | 女 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 39 |
Year 05 | 男 | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 | 0 | 34 |
Year 05 | 共计 | 3 | 9 | 1 | 0 | 60 | 0 | 73 |
Year 06+ | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 33 |
Year 06+ | 男 | 4 | 2 | 3 | 2 | 33 | 0 | 44 |
Year 06+ | 共计 | 4 | 3 | 4 | 2 | 64 | 0 | 77 |
共计 | 女 | 12 | 9 | 6 | 1 | 155 | 0 | 183 |
共计 | 男 | 10 | 12 | 10 | 3 | 176 | 0 | 211 |
共计 | 共计 | 22 | 21 | 16 | 4 | 331 | 0 | 394 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Bayfield High School
下一所学校:Bay of Islands College