Woodstock School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Jenny Mills
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Fairfield Road, Hamilton
- 学校电话:07-8556686
- 学校传真:07-8537056
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Pae Here Kāhui Ako Te Raki Rāwhiti o Kirikiriroa.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 30 |
Year 01 | 男 | 9 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 35 |
Year 01 | 共计 | 18 | 3 | 2 | 4 | 36 | 2 | 65 |
Year 02 | 女 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 32 |
Year 02 | 共计 | 16 | 7 | 2 | 8 | 20 | 0 | 53 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 21 |
Year 03 | 男 | 5 | 3 | 3 | 5 | 26 | 0 | 42 |
Year 03 | 共计 | 10 | 3 | 6 | 7 | 37 | 0 | 63 |
Year 04 | 女 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0 | 25 |
Year 04 | 男 | 12 | 2 | 5 | 0 | 24 | 0 | 43 |
Year 04 | 共计 | 15 | 4 | 9 | 1 | 39 | 0 | 68 |
Year 05 | 女 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 28 |
Year 05 | 男 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | 0 | 35 |
Year 05 | 共计 | 12 | 4 | 6 | 3 | 38 | 0 | 63 |
Year 06+ | 女 | 12 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 27 |
Year 06+ | 男 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 24 |
Year 06+ | 共计 | 20 | 1 | 5 | 0 | 24 | 1 | 51 |
共计 | 女 | 39 | 11 | 12 | 12 | 76 | 2 | 152 |
共计 | 男 | 52 | 11 | 18 | 11 | 118 | 1 | 211 |
共计 | 共计 | 91 | 22 | 30 | 23 | 194 | 3 | 363 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Woodleigh School
下一所学校:Woodville School