Woodend School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Adrienne Simpson (acting)
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Main North Road, Woodend
- 学校电话:03-3127808
- 学校传真:03-3122178
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Katote (Christchurch) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 01 | 共计 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | 36 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Year 03 | 男 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 7 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 50 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
Year 04 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 30 |
Year 05 | 共计 | 9 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 45 |
Year 06 | 女 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |
Year 06 | 共计 | 9 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 46 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 27 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 |
Year 07 | 共计 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 50 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 08 | 共计 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 50 |
共计 | 女 | 18 | 2 | 4 | 3 | 135 | 0 | 162 |
共计 | 男 | 26 | 4 | 4 | 0 | 139 | 0 | 173 |
共计 | 共计 | 44 | 6 | 8 | 3 | 274 | 0 | 335 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Woodbury School
下一所学校:Woodford House