Wiri Central School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Janette Donaldson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium and some in Pasifika Medium
- 学校地址:Inverell Avenue, Auckland
- 学校电话:09-2620594
- 学校传真:09-2638460
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Manurewa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 01 | 共计 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Year 02 | 女 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Year 02 | 男 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 02 | 共计 | 24 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Year 03 | 女 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 03 | 共计 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Year 04 | 女 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 04 | 男 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 04 | 共计 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Year 05 | 女 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 05 | 共计 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Year 06 | 女 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 06 | 男 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Year 06 | 共计 | 18 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Year 07 | 女 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 07 | 男 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 07 | 共计 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Year 08 | 女 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 08 | 男 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 08 | 共计 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
共计 | 女 | 76 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 |
共计 | 男 | 87 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 228 |
共计 | 共计 | 163 | 260 | 3 | 1 | 0 | 0 | 427 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Winton School
下一所学校:Witherlea School