Windley School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Rhys McKinley
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:146 Mungavin Avenue, Porirua
- 学校电话:04-2377095
- 学校传真:04-2375362
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Porirua East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Year 01 | 共计 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
Year 02 | 共计 | 18 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 47 |
Year 03 | 女 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Year 03 | 共计 | 16 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 40 |
Year 04 | 女 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Year 04 | 男 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
Year 04 | 共计 | 20 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 45 |
Year 05 | 女 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 05 | 共计 | 19 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 47 |
Year 06 | 女 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Year 06 | 男 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 06 | 共计 | 16 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 39 |
Year 07 | 女 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 07 | 男 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Year 07 | 共计 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 40 |
Year 08 | 女 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 |
Year 08 | 共计 | 22 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 50 |
共计 | 女 | 68 | 64 | 13 | 8 | 7 | 0 | 160 |
共计 | 男 | 74 | 67 | 21 | 8 | 7 | 0 | 177 |
共计 | 共计 | 142 | 131 | 34 | 16 | 14 | 0 | 337 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Winchester School (P North)
下一所学校:Windsor North School