Willow Park School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Craig Holt
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:13 Compton Street, Auckland
- 学校电话:09-4809236
- 学校传真:09-4180147
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Northcote Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 18 | 2 | 26 | 0 | 50 |
Year 01 | 男 | 8 | 2 | 24 | 4 | 13 | 1 | 52 |
Year 01 | 共计 | 12 | 2 | 42 | 6 | 39 | 1 | 102 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 16 | 2 | 20 | 0 | 43 |
Year 02 | 男 | 4 | 1 | 21 | 0 | 32 | 0 | 58 |
Year 02 | 共计 | 8 | 2 | 37 | 2 | 52 | 0 | 101 |
Year 03 | 女 | 4 | 2 | 23 | 4 | 36 | 0 | 69 |
Year 03 | 男 | 5 | 3 | 23 | 1 | 20 | 0 | 52 |
Year 03 | 共计 | 9 | 5 | 46 | 5 | 56 | 0 | 121 |
Year 04 | 女 | 10 | 0 | 12 | 3 | 26 | 0 | 51 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 12 | 4 | 26 | 0 | 47 |
Year 04 | 共计 | 14 | 1 | 24 | 7 | 52 | 0 | 98 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 14 | 1 | 27 | 0 | 47 |
Year 05 | 男 | 4 | 1 | 22 | 2 | 28 | 0 | 57 |
Year 05 | 共计 | 9 | 1 | 36 | 3 | 55 | 0 | 104 |
Year 06+ | 女 | 4 | 2 | 16 | 1 | 34 | 0 | 57 |
Year 06+ | 男 | 6 | 2 | 7 | 4 | 34 | 1 | 54 |
Year 06+ | 共计 | 10 | 4 | 23 | 5 | 68 | 1 | 111 |
共计 | 女 | 31 | 5 | 99 | 13 | 169 | 0 | 317 |
共计 | 男 | 31 | 10 | 109 | 15 | 153 | 2 | 320 |
共计 | 共计 | 62 | 15 | 208 | 28 | 322 | 2 | 637 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Willowbank School (Howick)
下一所学校:Wilson School