Whitiora School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Paul Cooper
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:38 Willoughby Street, Hamilton
- 学校电话:07-8395579
- 学校传真:07-8340357
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: He Waka Eke Noa (NW Hamilton) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Year 01 | 共计 | 17 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 35 |
Year 02 | 女 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Year 02 | 共计 | 13 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 28 |
Year 03 | 女 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 14 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 05 | 共计 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 26 |
Year 06 | 女 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 06 | 男 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 07 | 女 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 08 | 共计 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 |
共计 | 女 | 49 | 12 | 25 | 3 | 12 | 0 | 101 |
共计 | 男 | 39 | 16 | 26 | 1 | 15 | 0 | 97 |
共计 | 共计 | 88 | 28 | 51 | 4 | 27 | 0 | 198 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Whitikahu School
下一所学校:Whitney Street School