Whangamata Area School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Alistair Luke
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Port Road, Whangamata
- 学校电话:07-8658557
- 学校传真:07-8658761
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Coromandel Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 01 | 共计 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 36 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 |
Year 03 | 共计 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 33 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 04 | 共计 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 24 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 05 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 22 |
Year 06 | 共计 | 11 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 42 |
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |
Year 07 | 共计 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 43 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 29 |
Year 09 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 |
Year 09 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 09 | 共计 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 |
Year 10 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 10 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
Year 10 | 共计 | 19 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 41 |
Year 11 | 女 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 |
Year 11 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 |
Year 11 | 共计 | 16 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 43 |
Year 12 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Year 12 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
Year 12 | 共计 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 32 |
Year 13+ | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 13+ | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 13+ | 共计 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
共计 | 女 | 69 | 6 | 3 | 2 | 129 | 4 | 213 |
共计 | 男 | 81 | 6 | 3 | 2 | 131 | 2 | 225 |
共计 | 共计 | 150 | 12 | 6 | 4 | 260 | 6 | 438 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Whangamarino School
下一所学校:Whanganui City College