Whakarongo School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Jacobus Broodryk
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Stoney Creek Road, Palmerston North
- 学校电话:06-3569640
- 学校传真:06-3569610
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 31 |
Year 01 | 男 | 7 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | 30 |
Year 01 | 共计 | 13 | 0 | 8 | 3 | 37 | 0 | 61 |
Year 02 | 女 | 14 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 | 37 |
Year 02 | 男 | 2 | 1 | 6 | 2 | 32 | 0 | 43 |
Year 02 | 共计 | 16 | 3 | 9 | 3 | 49 | 0 | 80 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 7 | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 35 |
Year 03 | 共计 | 14 | 1 | 8 | 3 | 46 | 0 | 72 |
Year 04 | 女 | 10 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 38 |
Year 04 | 男 | 6 | 2 | 3 | 1 | 34 | 0 | 46 |
Year 04 | 共计 | 16 | 2 | 6 | 1 | 59 | 0 | 84 |
Year 05 | 女 | 15 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 40 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 0 | 42 |
Year 05 | 共计 | 18 | 2 | 7 | 2 | 53 | 0 | 82 |
Year 06 | 女 | 8 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 31 |
Year 06 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 26 |
Year 06 | 共计 | 17 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 57 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Year 07 | 男 | 7 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 32 |
Year 07 | 共计 | 9 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 47 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 20 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 08 | 共计 | 10 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 | 37 |
共计 | 女 | 67 | 3 | 23 | 4 | 152 | 0 | 249 |
共计 | 男 | 46 | 5 | 30 | 10 | 180 | 0 | 271 |
共计 | 共计 | 113 | 8 | 53 | 14 | 332 | 0 | 520 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Whakarewarewa School
下一所学校:Whakatane High School