Westmount School
- 学校区域:0
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Paul Kennedy
- 学校性质:私立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Level 1 The Precinct 40 Onehunga Mall, Auckland
- 学校电话:09-6361255
- 学校传真:09-6360295
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Year 03 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
Year 04 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Year 07 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
Year 09 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Year 10 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
Year 11 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Year 12 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
Year 13+ | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
共计 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
共计 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 |
共计 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,626 | 0 | 1,626 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Westminster Christian School
下一所学校:Weston School