Western Heights Primary School (Rotorua)
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Brent Griffin
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Clayton Road, Rotorua
- 学校电话:07-3488459
- 学校传真:07-3488069
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Maru o Ngongotaha (Rotorua) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Year 01 | 共计 | 43 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |
Year 02 | 女 | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 |
Year 02 | 男 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
Year 02 | 共计 | 70 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 82 |
Year 03 | 女 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 28 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35 |
Year 03 | 共计 | 55 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 66 |
Year 04 | 女 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 |
Year 04 | 共计 | 59 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 66 |
Year 05 | 女 | 43 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 52 |
Year 05 | 男 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |
Year 05 | 共计 | 72 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 86 |
Year 06+ | 女 | 30 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40 |
Year 06+ | 男 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 |
Year 06+ | 共计 | 71 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 89 |
共计 | 女 | 187 | 11 | 4 | 0 | 23 | 0 | 225 |
共计 | 男 | 183 | 9 | 1 | 1 | 21 | 0 | 215 |
共计 | 共计 | 370 | 20 | 5 | 1 | 44 | 0 | 440 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =