Westbridge Residential School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Dave Bagwell
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:Yes
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:488E Don Buck Road, Auckland
- 学校电话:09-8324918
- 学校传真:09-8324243
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 05 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 09 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共计 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
共计 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Wesley Primary School
下一所学校:Westbrook School