Waltham School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Gordon Caddie
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Hastings Street East, Christchurch
- 学校电话:03-3793137
- 学校传真:03-3793870
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Mana Raupō Community of Learning | Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 22 |
Year 01 | 共计 | 11 | 5 | 9 | 2 | 20 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 |
Year 02 | 共计 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 26 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 9 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 34 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 04 | 共计 | 5 | 4 | 7 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 26 |
Year 06 | 女 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 |
Year 07 | 女 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 |
Year 07 | 共计 | 9 | 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 33 |
Year 08 | 女 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Year 08 | 共计 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 |
共计 | 女 | 30 | 22 | 14 | 5 | 51 | 0 | 122 |
共计 | 男 | 28 | 14 | 22 | 5 | 44 | 0 | 113 |
共计 | 共计 | 58 | 36 | 36 | 10 | 95 | 0 | 235 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Wallacetown School
下一所学校:Walton School