Waitakiri Primary School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Andrew Barker
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:170 Burwood Road, Christchurch
- 学校电话:03-3832736
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ōtākaro Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 13 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 43 |
Year 01 | 男 | 6 | 3 | 4 | 2 | 30 | 0 | 45 |
Year 01 | 共计 | 19 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0 | 88 |
Year 02 | 女 | 12 | 3 | 3 | 1 | 27 | 0 | 46 |
Year 02 | 男 | 11 | 2 | 3 | 1 | 32 | 0 | 49 |
Year 02 | 共计 | 23 | 5 | 6 | 2 | 59 | 0 | 95 |
Year 03 | 女 | 6 | 1 | 2 | 1 | 33 | 0 | 43 |
Year 03 | 男 | 11 | 2 | 3 | 0 | 35 | 0 | 51 |
Year 03 | 共计 | 17 | 3 | 5 | 1 | 68 | 0 | 94 |
Year 04 | 女 | 8 | 2 | 2 | 0 | 45 | 0 | 57 |
Year 04 | 男 | 5 | 3 | 3 | 0 | 32 | 0 | 43 |
Year 04 | 共计 | 13 | 5 | 5 | 0 | 77 | 0 | 100 |
Year 05 | 女 | 9 | 3 | 1 | 1 | 41 | 0 | 55 |
Year 05 | 男 | 14 | 3 | 2 | 0 | 44 | 0 | 63 |
Year 05 | 共计 | 23 | 6 | 3 | 1 | 85 | 0 | 118 |
Year 06+ | 女 | 5 | 2 | 2 | 2 | 41 | 0 | 52 |
Year 06+ | 男 | 13 | 3 | 5 | 1 | 64 | 0 | 86 |
Year 06+ | 共计 | 18 | 5 | 7 | 3 | 105 | 0 | 138 |
共计 | 女 | 53 | 13 | 12 | 5 | 213 | 0 | 296 |
共计 | 男 | 60 | 16 | 20 | 4 | 237 | 0 | 337 |
共计 | 共计 | 113 | 29 | 32 | 9 | 450 | 0 | 633 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waitaki Girls' High School
下一所学校:Waitaki Valley School