Wairau Valley Special School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Pamela King
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:102 Hillside Road, Auckland
- 学校电话:09-4445552
- 学校传真:09-4414528
- 电子邮件:admin@wvss.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kaipātiki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
Year 01 | 共计 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 04 | 共计 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 09 | 共计 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 10 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 10 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 11 | 共计 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 12 | 男 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 12 | 共计 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 19 |
Year 13+ | 共计 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 25 |
共计 | 女 | 3 | 1 | 6 | 1 | 22 | 0 | 33 |
共计 | 男 | 7 | 4 | 39 | 5 | 77 | 0 | 132 |
共计 | 共计 | 10 | 5 | 45 | 6 | 99 | 0 | 165 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Wairau Valley School (Blenheim)
下一所学校:Wairere School