Wainuiomata Primary School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Allison Burdon
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Homedale Road, Lower Hutt
- 学校电话:04-9398677
- 学校传真:04-9398018
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Wainuiomata Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 18 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
Year 02 | 共计 | 17 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 39 |
Year 03 | 女 | 18 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 35 |
Year 03 | 男 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
Year 03 | 共计 | 32 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 65 |
Year 04 | 女 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 16 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 36 |
Year 04 | 共计 | 30 | 5 | 0 | 1 | 29 | 0 | 65 |
Year 05 | 女 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 |
Year 05 | 男 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
Year 05 | 共计 | 29 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 |
Year 06+ | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |
Year 06+ | 男 | 20 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 |
Year 06+ | 共计 | 26 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 69 | 10 | 3 | 0 | 77 | 0 | 159 |
共计 | 男 | 83 | 12 | 0 | 1 | 71 | 0 | 167 |
共计 | 共计 | 152 | 22 | 3 | 1 | 148 | 0 | 326 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Wainuiomata Intermediate
下一所学校:Wainuioru School