Waimauku School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Gary Pasfield
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:2 Muriwai Road, Waimauku
- 学校电话:09-4118222
- 学校传真:09-4118235
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Kaipara.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 52 |
Year 01 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 48 |
Year 01 | 共计 | 21 | 1 | 3 | 0 | 75 | 0 | 100 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 49 |
Year 02 | 男 | 9 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0 | 46 |
Year 02 | 共计 | 16 | 2 | 2 | 0 | 75 | 0 | 95 |
Year 03 | 女 | 10 | 3 | 3 | 0 | 27 | 0 | 43 |
Year 03 | 男 | 12 | 2 | 2 | 1 | 36 | 0 | 53 |
Year 03 | 共计 | 22 | 5 | 5 | 1 | 63 | 0 | 96 |
Year 04 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 49 |
Year 04 | 男 | 9 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 40 |
Year 04 | 共计 | 17 | 1 | 3 | 0 | 68 | 0 | 89 |
Year 05 | 女 | 8 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 46 |
Year 05 | 男 | 7 | 3 | 1 | 0 | 41 | 0 | 52 |
Year 05 | 共计 | 15 | 5 | 2 | 0 | 76 | 0 | 98 |
Year 06 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 54 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 | 37 |
Year 06 | 共计 | 14 | 1 | 2 | 0 | 74 | 0 | 91 |
Year 07 | 女 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 |
Year 07 | 男 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |
Year 07 | 共计 | 8 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 86 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 28 |
Year 08 | 共计 | 11 | 1 | 3 | 0 | 47 | 0 | 62 |
共计 | 女 | 67 | 8 | 8 | 0 | 290 | 0 | 373 |
共计 | 男 | 57 | 12 | 12 | 1 | 262 | 0 | 344 |
共计 | 共计 | 124 | 20 | 20 | 1 | 552 | 0 | 717 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waimate Main School
下一所学校:Waimea College