Waima School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Jennifer Colebrook
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Main Road, Kaikohe
- 学校电话:09-4053901
- 学校传真:09-4052687
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Arahura Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 01 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 02 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 06 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 07 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
共计 | 女 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
共计 | 男 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
共计 | 共计 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waimarama School
下一所学校:Waimataitai School