Waikanae School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Bevan Campbell
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Seddon Street, Waikanae
- 学校电话:04-9026544
- 学校传真:04-9026547
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kapiti North Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 34 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 31 |
Year 01 | 共计 | 10 | 2 | 4 | 1 | 48 | 0 | 65 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 33 |
Year 02 | 共计 | 12 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 55 |
Year 03 | 女 | 6 | 2 | 1 | 8 | 19 | 0 | 36 |
Year 03 | 男 | 4 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 26 |
Year 03 | 共计 | 10 | 5 | 1 | 10 | 36 | 0 | 62 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 22 |
Year 04 | 男 | 6 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 28 |
Year 04 | 共计 | 11 | 1 | 1 | 7 | 30 | 0 | 50 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 23 |
Year 05 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 05 | 共计 | 12 | 1 | 1 | 4 | 30 | 0 | 48 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 23 |
Year 06 | 男 | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 29 |
Year 06 | 共计 | 14 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 52 |
Year 07 | 女 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 27 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 40 |
Year 07 | 共计 | 14 | 1 | 3 | 5 | 44 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 27 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 47 |
Year 08 | 共计 | 13 | 1 | 3 | 5 | 52 | 0 | 74 |
共计 | 女 | 40 | 7 | 6 | 22 | 139 | 0 | 214 |
共计 | 男 | 56 | 7 | 12 | 16 | 168 | 0 | 259 |
共计 | 共计 | 96 | 14 | 18 | 38 | 307 | 0 | 473 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waikaka School
下一所学校:Waikaretu School