Waihi East School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Isaac Taylor
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Donnelly Street, Waihi
- 学校电话:07-8638693
- 学校传真:07-8638671
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waihi Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 10 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Year 02 | 男 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 24 |
Year 02 | 共计 | 20 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 03 | 共计 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 23 |
Year 04 | 共计 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 38 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
Year 05 | 共计 | 13 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 40 |
Year 06+ | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |
Year 06+ | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 06+ | 共计 | 14 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 36 |
共计 | 女 | 31 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 93 |
共计 | 男 | 47 | 4 | 5 | 1 | 57 | 0 | 114 |
共计 | 共计 | 78 | 4 | 9 | 1 | 115 | 0 | 207 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waihi College
下一所学校:Waihi School