Waiheke High School
马歇尔高中
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Jude Young
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:11 Donald Bruce Road, Waiheke Island
- 学校电话:09-3719000
- 学校传真:09-3725474
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waiheke Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 11 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 | 45 |
Year 07 | 男 | 9 | 2 | 1 | 1 | 41 | 0 | 54 |
Year 07 | 共计 | 20 | 2 | 4 | 3 | 70 | 0 | 99 |
Year 08 | 女 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 26 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 45 |
Year 08 | 共计 | 11 | 1 | 2 | 1 | 56 | 0 | 71 |
Year 09 | 女 | 7 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 39 |
Year 09 | 男 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | 43 |
Year 09 | 共计 | 11 | 4 | 2 | 3 | 60 | 2 | 82 |
Year 10 | 女 | 9 | 2 | 0 | 1 | 30 | 1 | 43 |
Year 10 | 男 | 13 | 2 | 2 | 3 | 27 | 0 | 47 |
Year 10 | 共计 | 22 | 4 | 2 | 4 | 57 | 1 | 90 |
Year 11 | 女 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 1 | 38 |
Year 11 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 36 |
Year 11 | 共计 | 13 | 2 | 1 | 2 | 54 | 2 | 74 |
Year 12 | 女 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 32 |
Year 12 | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 | 30 |
Year 12 | 共计 | 6 | 1 | 4 | 0 | 38 | 13 | 62 |
Year 13+ | 女 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 26 |
Year 13+ | 男 | 7 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | 31 |
Year 13+ | 共计 | 9 | 1 | 5 | 4 | 34 | 4 | 57 |
共计 | 女 | 44 | 8 | 9 | 10 | 169 | 9 | 249 |
共计 | 男 | 48 | 7 | 11 | 7 | 200 | 13 | 286 |
共计 | 共计 | 92 | 15 | 20 | 17 | 369 | 22 | 535 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Waiharara School