Upper Harbour Primary School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Sue Smith
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:140 Kyle Road, Auckland
- 学校电话:09-4137233
- 学校传真:09-4137065
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whānau ki te Ako: Albany / Greenhithe.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 26 | 2 | 9 | 0 | 37 |
Year 01 | 男 | 0 | 2 | 19 | 3 | 13 | 0 | 37 |
Year 01 | 共计 | 0 | 2 | 45 | 5 | 22 | 0 | 74 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 18 | 4 | 20 | 0 | 42 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0 | 52 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 43 | 13 | 36 | 0 | 94 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 16 | 4 | 16 | 0 | 36 |
Year 03 | 男 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 0 | 31 |
Year 03 | 共计 | 1 | 1 | 29 | 5 | 31 | 0 | 67 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 16 | 3 | 18 | 0 | 40 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 12 | 3 | 18 | 0 | 34 |
Year 04 | 共计 | 4 | 0 | 28 | 6 | 36 | 0 | 74 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 16 | 2 | 26 | 0 | 47 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 17 | 5 | 16 | 0 | 38 |
Year 05 | 共计 | 2 | 1 | 33 | 7 | 42 | 0 | 85 |
Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 12 | 4 | 20 | 0 | 38 |
Year 06+ | 男 | 1 | 1 | 14 | 5 | 20 | 0 | 41 |
Year 06+ | 共计 | 3 | 1 | 26 | 9 | 40 | 0 | 79 |
共计 | 女 | 7 | 1 | 104 | 19 | 109 | 0 | 240 |
共计 | 男 | 5 | 4 | 100 | 26 | 98 | 0 | 233 |
共计 | 共计 | 12 | 5 | 204 | 45 | 207 | 0 | 473 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Upper Atiamuri School
下一所学校:Upper Hutt College