Tolaga Bay Area School
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Honoria Parata
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Resolution Street, Tolaga Bay
- 学校电话:06-8626765
- 学校传真:06-8626698
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngati Porou East Coast Community of Learning. This school belongs to more than one Community of learning | Kāhui Ako, go to profile and contacts page and follow the links to see information for other Communities of learning | Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Year 02 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 02 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 共计 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 07 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 08 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 09 | 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 09 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 09 | 共计 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 10 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 10 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 10 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 11 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 11 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 11 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 12 | 女 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Year 12 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 12 | 共计 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Year 13+ | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 13+ | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 13+ | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
共计 | 女 | 119 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 130 |
共计 | 男 | 119 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 124 |
共计 | 共计 | 238 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 254 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Toko School
下一所学校:Tomarata School