Tokomaru School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Sonia Mudgway
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:5 Tokomaru East Road, Tokomaru
- 学校电话:06-3298780
- 学校传真:06-3298754
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North City & Rural Schools Community of Learning Two.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 05 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 06 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 07 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 08 | 共计 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
共计 | 女 | 16 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 51 |
共计 | 男 | 15 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |
共计 | 共计 | 31 | 4 | 1 | 0 | 60 | 0 | 96 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tokomairiro High School
下一所学校:Tokoroa Central School