Titahi Bay School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Kerry Delaney
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Kura Street, Porirua
- 学校电话:04-2368399
- 学校传真:04-2368302
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puna Matauranga Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 43 |
Year 01 | 男 | 9 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 29 |
Year 01 | 共计 | 29 | 12 | 3 | 0 | 28 | 0 | 72 |
Year 02 | 女 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 12 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | 38 |
Year 02 | 共计 | 19 | 12 | 1 | 1 | 29 | 0 | 62 |
Year 03 | 女 | 12 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 13 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 36 |
Year 03 | 共计 | 25 | 5 | 1 | 1 | 35 | 0 | 67 |
Year 04 | 女 | 18 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 34 |
Year 04 | 男 | 18 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 39 |
Year 04 | 共计 | 36 | 10 | 1 | 1 | 25 | 0 | 73 |
Year 05 | 女 | 14 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |
Year 05 | 男 | 17 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |
Year 05 | 共计 | 31 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 70 |
Year 06+ | 女 | 17 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 48 |
Year 06+ | 男 | 18 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 | 43 |
Year 06+ | 共计 | 35 | 9 | 3 | 0 | 44 | 0 | 91 |
共计 | 女 | 88 | 28 | 4 | 2 | 93 | 0 | 215 |
共计 | 男 | 87 | 27 | 5 | 1 | 100 | 0 | 220 |
共计 | 共计 | 175 | 55 | 9 | 3 | 193 | 0 | 435 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =