Tisbury School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Andrea Joyce
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:3 Boundary Road, Invercargill
- 学校电话:03-2168213
- 学校传真:03-2168215
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Invercargill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Year 01 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 21 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 02 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 05 | 共计 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 06+ | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 06+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 06+ | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 12 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 52 |
共计 | 男 | 11 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 59 |
共计 | 共计 | 23 | 0 | 2 | 1 | 85 | 0 | 111 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tirohia School
下一所学校:Titahi Bay Intermediate