Tirimoana School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Peter Kaiser
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Kokiri Street, Auckland
- 学校电话:09-8389737
- 学校传真:09-8374369
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Atatu Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 8 | 10 | 1 | 30 | 0 | 56 |
Year 01 | 男 | 4 | 4 | 18 | 2 | 18 | 0 | 46 |
Year 01 | 共计 | 11 | 12 | 28 | 3 | 48 | 0 | 102 |
Year 02 | 女 | 5 | 12 | 19 | 0 | 26 | 0 | 62 |
Year 02 | 男 | 9 | 5 | 13 | 1 | 26 | 0 | 54 |
Year 02 | 共计 | 14 | 17 | 32 | 1 | 52 | 0 | 116 |
Year 03 | 女 | 5 | 5 | 9 | 0 | 18 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 6 | 8 | 13 | 3 | 18 | 1 | 49 |
Year 03 | 共计 | 11 | 13 | 22 | 3 | 36 | 1 | 86 |
Year 04 | 女 | 8 | 8 | 16 | 0 | 30 | 0 | 62 |
Year 04 | 男 | 4 | 6 | 11 | 0 | 28 | 0 | 49 |
Year 04 | 共计 | 12 | 14 | 27 | 0 | 58 | 0 | 111 |
Year 05 | 女 | 3 | 4 | 11 | 2 | 23 | 1 | 44 |
Year 05 | 男 | 8 | 12 | 17 | 2 | 31 | 0 | 70 |
Year 05 | 共计 | 11 | 16 | 28 | 4 | 54 | 1 | 114 |
Year 06+ | 女 | 11 | 10 | 20 | 2 | 34 | 0 | 77 |
Year 06+ | 男 | 10 | 7 | 18 | 0 | 26 | 0 | 61 |
Year 06+ | 共计 | 21 | 17 | 38 | 2 | 60 | 0 | 138 |
共计 | 女 | 39 | 47 | 85 | 5 | 161 | 1 | 338 |
共计 | 男 | 41 | 42 | 90 | 8 | 147 | 1 | 329 |
共计 | 共计 | 80 | 89 | 175 | 13 | 308 | 2 | 667 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tirau Primary School
下一所学校:Tirohanga School