Tinwald School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Peter Livingstone
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:131 Thomson Street, Ashburton
- 学校电话:03-3084555
- 学校传真:03-3085055
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hakatere (Ashburton) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 7 | 3 | 2 | 1 | 21 | 0 | 34 |
Year 02 | 女 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 24 |
Year 02 | 共计 | 6 | 4 | 3 | 1 | 32 | 0 | 46 |
Year 03 | 女 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 03 | 男 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 03 | 共计 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 | 34 |
Year 04 | 女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 22 |
Year 04 | 共计 | 6 | 5 | 3 | 0 | 26 | 0 | 40 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 6 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 33 |
Year 06+ | 女 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 17 |
Year 06+ | 男 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 28 |
Year 06+ | 共计 | 6 | 6 | 3 | 1 | 29 | 0 | 45 |
共计 | 女 | 22 | 9 | 7 | 2 | 70 | 0 | 110 |
共计 | 男 | 14 | 14 | 8 | 2 | 84 | 0 | 122 |
共计 | 共计 | 36 | 23 | 15 | 4 | 154 | 0 | 232 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tinui School
下一所学校:Tirau Primary School